ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS BRESTO CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS EN LIVRAISON SANDWICHS A EMPORTER BURGERS EN LIVRAISON BURGERS A EMPORTER PANINIS EN LIVRAISON PANINIS A EMPORTER TACOS EN LIVRAISON TACOS A EMPORTER TEX MEX CHICKEN EN LIVRAISON CHICKEN A EMPORTER DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
BRESILIENNE | ||||||||||||||
LAS-VEGAS | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
PROVENCALE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
VINIZA | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
SAVOYARD | ||||||||||||||
FROMAGER | ||||||||||||||
MISS BARBECUE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
INDIENNE |
© 2021 -