ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS BRESTO CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZAS SANDWICHS EN LIVRAISON SANDWICHS A EMPORTER BURGERS EN LIVRAISON BURGERS A EMPORTER PANINIS EN LIVRAISON PANINIS A EMPORTER TACOS EN LIVRAISON TACOS A EMPORTER TEX MEX CHICKEN EN LIVRAISON CHICKEN A EMPORTER DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 33CL | ||||||||||||||
EAU GAZEUSE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L |
© 2021 -